State | Karnataka |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| KA-01 | Bangalore Central Koramangala RTO |
| KA-02 | Bangalore West Rajajinagar RTO |
| KA-03 | Bangalore East Indiranagar RTO |
| KA-04 | Bangalore North Yeshwanthpur RTO |
| KA-05 | Bangalore South Jayanagar RTO |
| KA-06 | Tumkur |
| KA-07 | Kolar |
| KA-08 | Kolar Gold Fields (KGF) |
| KA-09 | Mysore West |
| KA-10 | Chamrajnagar |
| KA-11 | Mandya |
| KA-12 | Madikeri |
| KA-13 | Hassan |
| KA-14 | Shimoga |
| KA-15 | Sagara |
| KA-16 | Chitradurga |
| KA-17 | Davangere |
| KA-18 | Chickmagalur |
| KA-19 | Mangalore |
| KA-20 | Udupi |
| KA-21 | Puttur |
| KA-22 | Belgaum |
| KA-23 | Chikkodi |
| KA-24 | Bailhongal |
| KA-25 | Dharwad |
| KA-26 | Gadag |
| KA-27 | Haveri |
| KA-28 | Bijapur |
| KA-29 | Bagalkot |
| KA-30 | Karwar |
| KA-31 | Sirsi |
| KA-32 | Gulbarga |
| KA-33 | Yadgir |
| KA-34 | Bellary |
| KA-35 | Hospet |
| KA-36 | Raichur |
| KA-37 | Koppal |
| KA-38 | Bidar |
| KA-39 | Bhalki |
| KA-40 | Chikkaballapur |
| KA-41 | Bangalore Western Suburbs, Kengeri RTO |
| KA-42 | Ramanagara |
| KA-43 | Bengaluru International Airport, Bangalore Rural District |
| KA-44 | Tiptur |
| KA-45 | Hunsur |
| KA-46 | Sakleshpur |
| KA-47 | Honnavar |
| KA-48 | Jamkhandi |
| KA-49 | Gokak |
| KA-50 | Bangalore Northern Suburbs, Yelahanka RTO |
| KA-51 | Bangalore Southern Suburbs, Electronics City RTO |
| KA-52 | Bangalore Rural, Nelamangala RTO |
| KA-53 | Bangalore Eastern Suburbs, Krishnarajapuram RTO |
| KA-54 | Nagamangala |
| KA-55 | Mysore East |
| KA-56 | Basavakalyan |
| KA-57 | Bangalore Urban District, Shantinagar RTO KSRTC, BMTC and Autos |
| KA-01F KA-01FA KA-06F KA-07F KA-09F KA-10F KA-11F KA-13F KA-17F KA-18F KA-19F KA-22F KA-23F KA-25F KA-26F KA-27F KA-28F KA-29F KA-31F KA-32F KA-33F KA-34F KA-35F | Karnataka State Road Transport Corporation and BMTC |
| KA-36F KA-37F KA-38F KA-40F KA-41F KA-42F KA-50F KA-53F KA-57(withKA-57F) | Karnataka State Road Transport Corporation and BMTC |
| KA-XX-G-XXXX, | Government of Karnataka |
One stop listing of all Vehicle Registration Codes or Regional Transportation Office RTO Codes. It Includes all states and Union Territories of India.
Karnataka
Kerala
State | Kerala |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| KL-01 | Thiruvananthapuram Central |
| KL-02 | Kollam City |
| KL-03 | Pathanamthitta |
| KL-04 | Alappuzha |
| KL-05 | Kottayam |
| KL-06 | Idukki |
| KL-07 | Eranakulam City |
| KL-08 | Thrissur City |
| KL-09 | Palakkad |
| KL-10 | Malappuram |
| KL-11 | Kozhikode City |
| KL-12 | Wayanad |
| KL-13 | Kannur |
| KL-14 | Kasargode |
| KL-15 | Kerala State Road Transport Corporation buses |
| KL-16 | Attingal (Thiruvananthapuram) |
| KL-17 | Muvattupuzha |
| KL-18 | Vadakara |
| KL-19 | Parassala |
| KL-20 | Neyyattinkara |
| KL-21 | Nedumangad |
| KL-22 | Kazhakkoottam / Thiruvananthapuram |
| KL-23 | Karunagapally |
| KL-24 | Kottarakara |
| KL-25 | Punalur |
| KL-26 | Adoor |
| KL-27 | Thiruvalla |
| KL-28 | Mallappally |
| KL-29 | Kayamkulam |
| KL-30 | Chengannur |
| KL-31 | Mavelikara |
| KL-32 | Cherthala |
| KL-33 | Changanassery |
| KL-34 | Kanjirappally |
| KL-35 | Pala |
| KL-36 | Vaikom |
| KL-37 | Vandiperiyar |
| KL-38 | Thodupuzha |
| KL-39 | Thripunithura |
| KL-40 | Perumbavoor |
| KL-41 | Aluva |
| KL-42 | North Paravur |
| KL-43 | Mattancherry / Eranakulam |
| KL-44 | Kothamangalam |
| KL-45 | Irinjalakuda |
| KL-46 | Guruvayur |
| KL-47 | Kodungallur |
| KL-48 | Wadakkancherry |
| KL-49 | Alathur |
| KL-50 | Mannarghat |
| KL-51 | Ottappalam |
| KL-52 | Pattambi |
| KL-53 | Perinthalmanna |
| KL-54 | Ponnani |
| KL-55 | Tirur |
| KL-56 | Koyilandi |
| KL-57 | Koduvally |
| KL-58 | Thalassery |
| KL-59 | Thaliparamba |
| KL-60 | Kanhangad |
| KL-61 | Kunnathur |
| KL-62 | Ranni |
| KL-63 | Angamaly |
| KL-64 | Chalakkudy |
| KL-65 | Thirurangadi |
| KL-66 | Kuttanadu |
| KL-67 | Uzhavoor |
| KL-68 | Devikulam |
| KL-69 | Udumbanchola |
| KL-70 | Chittur |
| KL-71 | Nilambur |
| KL-72 | Mananthavady |
| KL-73 | Sulthan Bathery |
Madhya Pradesh
State | Madhya Pradesh |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| MP-01 | State Governor's Vehicle |
| MP-02 | Government Vehicles |
| MP-03 | Police Vehicles |
| MP-04 | Bhopal |
| MP-05 | Hoshangabad |
| MP-06 | Morena |
| MP-07 | Gwalior |
| MP-08 | Guna |
| MP-09 | Indore |
| MP-10 | Khargone |
| MP-11 | Dhar |
| MP-12 | Khandwa |
| MP-13 | Ujjain |
| MP-14 | Mandsaur |
| MP-15 | Sagar |
| MP-16 | Chhatarpur |
| MP-17 | Rewa |
| MP-18 | Shahdol |
| MP-19 | Satna |
| MP-20 | Jabalpur |
| MP-21 | Katni |
| MP-22 | Seoni |
| MP-23 | Raipur [NOW IN CHHATTISGARH] |
| MP-24 | Durg [NOW IN CHHATTISGARH] |
| MP-25 | Jagdalpur [NOW IN CHHATTISGARH] |
| MP-26 | Bilaspur [NOW IN CHHATTISGARH] |
| MP-27 | Ambikapur [NOW IN CHHATTISGARH] |
| MP-28 | Chhindwara |
| MP-29 | Rajnandgaon [NOW IN CHHATTISGARH] |
| MP-30 | Bhind |
| MP-31 | Sheopur |
| MP-32 | Datia |
| MP-33 | Shivpuri |
| MP-34 | Damoh |
| MP-35 | Panna |
| MP-36 | Tikamgarh |
| MP-37 | Sehore |
| MP-38 | Raisen |
| MP-39 | Rajgarh |
| MP-40 | Vidisha |
| MP-41 | Dewas |
| MP-42 | Shajapur |
| MP-43 | Ratlam |
| MP-44 | Neemuch |
| MP-45 | Jhabua |
| MP-46 | Barwani |
| MP-47 | Harda |
| MP-48 | Betul |
| MP-49 | Narsinghpur |
| MP-50 | Balaghat |
| MP-51 | Mandla |
| MP-52 | Dindori |
| MP-53 | Sidhi |
| MP-54 | Umaria |
| MP-55 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-56 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-57 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-58 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-59 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-60 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-61 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-62 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-63 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-64 | SERIES YET NOT ALLOTTED |
| MP-65 | Anuppur |
| MP-66 | Singrauli |
| MP-67 | Ashoknagar |
| MP-68 | Burhanpur |
| MP-69 | Alirajpur |
Maharashtra
State | Maharshtra |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| MH-01 | Mumbai (South) - Tardeo RTO |
| MH-02 | Mumbai (West) - Andheri RTO |
| MH-03 | Mumbai (East) - Ghatkopar RTO |
| MH-04 | Thane |
| MH-05 | Kalyan: Kalyan, Dombivli, Ulhasnagar, Ambernath and Badlapur |
| MH-06 | Raigad and MSRTC Buses |
| MH-07 | Sindhudurg and MSRTC Buses |
| MH-08 | Ratnagiri |
| MH-09 | Kolhapur |
| MH-10 | Sangli |
| MH-11 | Satara |
| MH-12 | Pune (City) and MSRTC Buses |
| MH-13 | Solapur |
| MH-14 | Pune (outskirts) / Pimpri-Chinchwad and MSRTC Buses. |
| MH-15 | Nashik City |
| MH-16 | Ahmednagar |
| MH-17 | Shrirampur, Ahmednagar |
| MH-18 | Dhule |
| MH-19 | Jalgaon |
| MH-20 | Aurangabad and MSRTC Buses |
| MH-21 | Jalna City |
| MH-22 | Parbhani |
| MH-23 | Beed |
| MH-24 | Latur |
| MH-25 | Osmanabad |
| MH-26 | Nanded |
| MH-27 | Amravati |
| MH-28 | Buldana |
| MH-29 | Yavatmal |
| MH-30 | Akola |
| MH-31 | Nagpur |
| MH-32 | Wardha |
| MH-33 | Gadchiroli |
| MH-34 | Chandrapur |
| MH-35 | Gondia |
| MH-36 | Bhandara |
| MH-37 | Washim |
| MH-38 | Hingoli |
| MH-39 | Nandurbar |
| MH-40 | Wadi, Nagpur Rural and MSRTC Buses. |
| MH-41 | Malegaon, Nashik District |
| MH-42 | Baramati, Pune |
| MH-43 | Navi Mumbai - Vashi RTO |
| MH-44 | Ambejogai, Beed |
| MH-45 | Akluj, Solapur |
| MH-46 | Panvel, Navi Mumbai - New Panvel RTO and MSRTC Buses. |
| MH-47 | Mumbai (North) - Borivali RTO |
| MH-48 | Vasai-Virar |
| MH-49 | Nagpur (East) |
| MH-50 | Karad (Satara Rural) |
| MH-51 | Nashik Rural |
Manipur
State | Manipur |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| MN-01 | Imphal East |
| MN-02 | Churachandpur |
| MN-03 | Kangpokpi |
| MN-04 | Thoubal |
| MN-05 | Imphal West |
Meghalaya
State | Meghalaya |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| ML-01 | Government Vehicles |
| ML-02 | Police Vehicles |
| ML-03 | Transport Corporations Vehicles |
| ML-04 | Jaintia Hills |
| ML-05 | Shillong |
| ML-06 | West Khasi Hills |
| ML-07 | East Garo Hills |
| ML-08 | West Garo Hills |
| ML-09 | South Garo Hills |
| ML-10 | Ri-Bhoi |
Odisha (Orissa)
State | Odisha (Orissa) |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| OD-01 / OR-01 | Balasore |
| OD-02 / OR-02 | Bhubaneswar |
| OD-03 / OR-03 | Bolangir |
| OD-04 / OR-04 | Chandikhol |
| OD-05 / OR-05 | Cuttack |
| OD-06 / OR-06 | Dhenkanal |
| OD-07 / OR-07 | Ganjam |
| OD-08 / OR-08 | Kalahandi |
| OD-09 / OR-09 | Keonjhar |
| OD-10 / OR-10 | Koraput |
| OD-11 / OR-11 | Mayurbhanj |
| OD-12 / OR-12 | Phulabani Khandamal |
| OD-13 / OR-13 | Puri |
| OD-14 / OR-14 | Rourkela |
| OD-15 / OR-15 | Sambalpur |
| OD-16 / OR-16 | Sundergarh |
| OD-17 / OR-17 | Baragarh |
| OD-18 / OR-18 | Rayagada |
| OD-19 / OR-19 | Angul |
| OD-20 / OR-20 | Gajapati |
| OD-21 / OR-21 | Jagatsinghpur |
| OD-22 / OR-22 | Bhadrak |
| OD-23 / OR-23 | Jharsuguda |
| OD-24 / OR-24 | Nabarangpur |
| OD-25 / OR-25 | Nayagarh |
| OD-26 / OR-26 | Nuapada |
| OD-27 / OR-27 | Boudh |
| OD-28 / OR-28 | Debagarh |
| OD-29 / OR-29 | Kendrapara |
| OD-30 / OR-30 | Malkangiri |
| OD-31 / OR-31 | Sonepur |
Punjab
State | Punjab |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| PB-01 | Chandigarh Taxi Vehicles from Punjab |
| PB-02 | Amritsar |
| PB-03 | Bathinda |
| PB-04 | Faridkot |
| PB-05 | Ferozepur |
| PB-06 | Gurdaspur |
| PB-07 | Hoshiarpur |
| PB-08 | Jalandhar |
| PB-09 | Kapurthala |
| PB-10 | Ludhiana |
| PB-11 | Patiala |
| PB-12 | Ropar |
| PB-13 | Sangrur |
| PB-14 | Ajnala |
| PB-15 | Abohar |
| PB-16 | Anandpur Sahib |
| PB-17 | Baba Bakala |
| PB-18 | Batala |
| PB-19 | Barnala |
| PB-20 | Balachaur |
| PB-21 | Dasuya |
| PB-22 | Fazilka |
| PB-23 | Fatehgarh Sahib |
| PB-24 | Garhshankar |
| PB-25 | Jagraon |
| PB-26 | Khanna |
| PB-27 | Kharar |
| PB-28 | Malerkotla |
| PB-29 | Moga |
| PB-30 | Muktsar |
| PB-31 | Mansa |
| PB-32 | Nawanshahr |
| PB-33 | Nakodar |
| PB-34 | Nabha |
| PB-35 | Pathankot |
| PB-36 | Phagwara |
| PB-37 | Phillaur |
| PB-38 | Patti |
| PB-39 | Rajpura |
| PB-40 | Rampura Phul |
| PB-41 | Sultanpur Lodhi |
| PB-42 | Samana |
| PB-43 | Samrala |
| PB-44 | Sunam |
| PB-45 | Talwandi Sabo |
| PB-46 | Tarn Taran |
| PB-47 | Zira |
| PB-48 | Amloh |
| PB-49 | Khamano |
| PB-50 | Budhlada |
| PB-51 | Jhunir / Sardulgarh |
| PB-52 | Bassi Pathana |
| PB-53 | Malout |
| PB-54 | Mukerian |
| PB-55 | Payal |
| PB-56 | Raikot |
| PB-57 | Bhulath |
| PB-58 | Dera Baba Nanak |
| PB-59 | Dhuri |
| PB-60 | Gidderbaha |
| PB-61 | Jalalabad |
| PB-62 | Jaitu |
| PB-63 | Khadoor Sahib |
| PB-64 | Moonak |
| PB-65 | Mohali |
| PB-66 | Nihal Singh Wala |
| PB-67 | Shahkot |
| PB-68 | Dhar Kalan |
| PB-69 | Bagha Purana |
| PB-70 | Dera Bassi |
| PB-71 | Chamkaur Sahib |
| PB-72 | Patran |
| PB-73 | Tappa Mandi |
| PB-74 | Nangal |
| PB-75 | Lehra |
| PB-76 | Ahmedgarh |
Rajasthan
State | Rajasthan |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| RJ-01 | Ajmer |
| RJ-02 | Alwar |
| RJ-03 | Banswara |
| RJ-04 | Barmer |
| RJ-05 | Bharatpur |
| RJ-06 | Bhilwara |
| RJ-07 | Bikaner |
| RJ-08 | Bundi |
| RJ-09 | Chittaurgarh |
| RJ-10 | Churu |
| RJ-11 | Dholpur |
| RJ-12 | Dungarpur |
| RJ-13 | Sri Ganganagar |
| RJ-14 | Jaipur South |
| RJ-15 | Jaisalmer |
| RJ-16 | Jalore |
| RJ-17 | Jhalawar |
| RJ-18 | Jhunjhunu |
| RJ-19 | Jodhpur |
| RJ-20 | Kota |
| RJ-21 | Nagaur |
| RJ-22 | Pali |
| RJ-23 | Sikar |
| RJ-24 | Sirohi |
| RJ-25 | Sawai Madhopur |
| RJ-26 | Tonk |
| RJ-27 | Udaipur |
| RJ-28 | Baran |
| RJ-29 | Dausa |
| RJ-30 | Rajsamand |
| RJ-31 | Hanumangarh |
| RJ-32 | Kotputli |
| RJ-33 | Ramganj Mandi |
| RJ-34 | Karauli |
| RJ-35 | Pratapgarh |
| RJ-36 | Beawar |
| RJ-37 | Didwana |
| RJ-38 | Rawat bhata |
| RJ-39 | Balotra (Barmer) |
| RJ-40 | Bhiwadi (Alwar) |
| RJ-41 | Chomu (Jaipur) |
| RJ-42 | Kishangarh (Ajmer) |
| RJ-43 | Faloudi (Jodhpur) |
| RJ-44 | Sujangarh (Churu) |
| RJ-45 | Jaipur North |
| RJ-46 | Abu Road (Sirohi) |
| RJ-47 | Dudu (Jaipur) |
| RJ-48 | Kekari (Ajmer) |
| RJ-49 | Nohar (Hanumangadh) |
| RJ-50 | Nokha (Bikaner) |
| RJ-51 | Shahpura (Bhilwara) |
| RJ-52 | Shahpura (Jaipur) |
Sikkim
State | Sikkim |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| SK-01 | Gangtok, East Sikkim |
| SK-02 | Gyalshing, West Sikkim |
| SK-03 | Mangan, North Sikkim |
| SK-04 | Jorethang, South Sikkim |
Tamil Nadu
State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| TN-01 | Chennai Central (Ayanavaram) |
| TN-02 | Chennai North West (Anna Nagar) |
| TN-03 | Chennai North East (Tondiarpet) |
| TN-04 | Chennai East (Basin Bridge) |
| TN-05 | Chennai North (Vyasarpadi) |
| TN-06 | Chennai South East (Mandaveli) |
| TN-07 | Chennai South (Thiruvanmiyur) |
| TN-08 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-09 | Chennai West (T.Nagar) |
| TN-10 | Chennai South West (Sai Nagar) |
| TN-11 | Tambaram / Sholinganallur (Kanchipuram District) |
| TN-12 | Poonamalee (Tiruvallur District) |
| TN-13 | Ambattur |
| TN-14 | Sholinganallur |
| TN-15 | Ulundurpet / Kallakurichi (Villupuram District) |
| TN-16 | Tindivanam (Villupuram District) |
| TN-17 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-18 | Sengundram / Ambattur (Tiruvallur District) |
| TN-19 | Chengalpattu / Madurantakam (Kanchipuram District) |
| TN-20 | Tiruvallur |
| TN-21 | Kanchipuram / Sriperumbudur |
| TN-22 | Chennai Southern suburbs (Alandur) |
| TN-23 | Vellore / Vaniyambadi / Tiruppattur / Gudiyattam |
| TN-24 | Krishnagiri |
| TN-25 | Thiruvannamalai |
| TN-26 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-27 | Salem (NOT IN USE NOW) |
| TN-28 | Namakkal North / Rasipuram |
| TN-29 | Dharmapuri District |
| TN-30 | Salem (West) / Omalur |
| TN-31 | Cuddalore District |
| TN-32 | Villupuram |
| TN-33 | Erode |
| TN-34 | Thiruchengode (Namakkal district) |
| TN-35 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-36 | Gobichettipalayam (Erode District) |
| TN-37 | Coimbatore South: Peelamedu / Sulur |
| TN-38 | Coimbatore North: Thudiyalur |
| TN-39 | Tirupur North / Avinashi |
| TN-40 | Mettupalayam / Annur (Coimbatore District) |
| TN-41 | Pollachi (Coimbatore District) |
| TN-42 | Tiruppur South / Kangeyam |
| TN-43 | Nilgiris |
| TN-44 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-45 | Tiruchirapalli West / Manapparai |
| TN-46 | Perambalur District |
| TN-47 | Karur District |
| TN-48 | Srirangam / Musiri / Thuraiyur (Trichy District) |
| TN-49 | Thanjavur / Pattukottai |
| TN-50 | Tiruvarur District |
| TN-51 | Nagapattinam District |
| TN-52 | Sankagiri / Mettur (Salem District) |
| TN-53 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-54 | Salem East |
| TN-55 | Pudukottai District |
| TN-56 | Perundurai (Erode District) |
| TN-57 | Dindigul District |
| TN-58 | Madurai South / Tirumangalam |
| TN-59 | Madurai North / Melur / Vadipatti |
| TN-60 | Theni District |
| TN-61 | Ariyalur District |
| TN-62 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-63 | Sivagangai District |
| TN-64 | Madurai Central |
| TN-65 | Ramanathapuram District |
| TN-66 | Coimbatore Central: Gandhipuram |
| TN-67 | Virudhunagar District |
| TN-68 | Kumbakonam (Thanjavur District) |
| TN-69 | Tuticorin District |
| TN-70 | Hosur (Krishnagiri District) |
| TN-71 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-72 | Tirunelveli / Valliyoor |
| TN-73 | Ranipet / Arakkonam (Vellore District) |
| TN-74 | Nagercoil / Kanyakumari |
| TN-75 | Marthandam (Kanyakumari District) |
| TN-76 | Tenkasi / Ambasamudram (Tirunelveli District) |
| TN-77 | Attur (Salem District) |
| TN-78 | Dharapuram / Udumalpet (Tirupur District) |
| TN-79 | Sankarankovil (Tirunelveli District) |
| TN-80 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-81 | Tiruchirapalli East / Thiruverumbur |
| TN-82 | Mayiladuthurai/Sirkazhi |
| TN-83 | Vaniyambadi/Tirupattur |
| TN-84 | Srivilliputhur/Sivakasi |
| TN-85 | Kundrathur |
| TN-86 | Erode West |
| TN-87 | YET NOT ALLOTTED |
| TN-88 | Namakkal South / Paramathi Vellore |
| TN-89 | THE SERIES WITH DIGITS TOTAL 8 IS NOT ALLOTTED IN TAMIL NADU |
| TN-90 | Salem South |
| TN-99 | Coimbatore West |
| TN-01AN TN-01N TN-21N TN-23N TN-25N TN-29N TN-30N TN-32N TN-33N TN-38N TN-39N TN-43N TN-45N TN-49N TN-55N TN-57N TN-58N TN-63N TN-67N TN-68N TN-72N TN-74N | State Transport Undertakings Vehicles |
| TN-/G, TN-/AG | State Government Ownership Vehicles |
Telangana
State | Telangana |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| TS-01 | Adilabad |
| TS-02 | Karimanagar |
| TS-03 | Warangal |
| TS-04 | Khammam |
| TS-05 | Nalgonda |
| TS-06 | Mahboobnagar |
| TS-07 | Rangareddy |
| TS-08 | Rangareddy |
| TS-09 | Hyderabad |
| TS-09-Px-xxxx | Police Vehicles |
| TS-10 | Hyderabad |
| TS-11 | Hyderabad |
| TS-12 | Hyderabad |
| TS-13 | Hyderabad |
| TS-14 | Hyderabad |
| TS-09 to TS-14 | Series starting with Z is for RTC vehicles |
| TS-15 | Medak |
| TS-16 | Nizamabad |
Uttarakhand
State | Uttarakhand |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| UK-01 (UA-01) | Almora |
| UK-02 (UA-02) | Bageshwar |
| UK-03 (UA-03) | Champawat |
| UK-04 (UA-04) | Nanital |
| UK-05 (UA-05) | Pithoragarh |
| UK-06 (UA-06) | Udham Singh Nagar |
| UK-07 (UA-07) | Dehra Dun |
| UK-08 (UA-08) | Haridwar |
| UK-09 (UA-09) | Tehri |
| UK-10 (UA-10) | Uttarkashi |
| UK-11 (UA-11) | Chamoli |
| UK-12 (UA-12) | Pauri |
| UK-13 (UA-13) | Rudraprayag |
Uttar Pradesh (UP)
State | Uttar Pradesh (UP) |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| UP-01 | Almora (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-02 | Haldwani (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-03 | Pithoragarh (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-04 | Udham Singh Nagar (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-05 | Chamoli (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-06 | Pauri (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-07 | Dehradun (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-08 | Tehri (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-09 | Uttarkashi (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-10 | Haridwar (Since November 2000, Almora is now in Uttarakhand, So this series is not in use) |
| UP-11 | Saharanpur |
| UP-12 | Muzaffarnagar |
| UP-13 | Bulandshahar |
| UP-14 | Ghaziabad |
| UP-15 | Meerut |
| UP-16 | Gautam Buddha Nagar, NOIDA |
| UP-17 | Baghpat |
| UP-18 | Prabuddha Nagar |
| UP-19 | Shamli |
| UP-20 | Bijnor |
| UP-21 | Moradabad |
| UP-22 | Rampur (22G for Government Vehices) (22T for Commercial Vehicle) |
| UP-23 | Jyotiba Phule Nagar |
| UP-24 | Badaun |
| UP-25 | Bareilly |
| UP-26 | Pilibhit |
| UP-27 | Shahjahanpur |
| UP-29 | YET NOT ALLOTTED |
| UP-28 | Ayodhya |
| UP-30 | Hardoi |
| UP-31 | Kheri |
| UP-32 | Lucknow |
| UP-33 | Raebareli |
| UP-34 | Sitapur |
| UP-35 | Unnao |
| UP-36 | Lucknow (After UP-32 will be exhausted) |
| UP-37 | Hapur |
| UP-40 | Bahraich |
| UP-41 | Barabanki |
| UP-42 | Faizabad |
| UP-43 | Gonda |
| UP-44 | Sultanpur |
| UP-45 | Ambedkar Nagar |
| UP-46 | Shrawasti |
| UP-47 | Balrampur |
| UP-50 | Azamgarh |
| UP-51 | Basti |
| UP-52 | Deoria |
| UP-53 | Gorakhpur |
| UP-54 | Mau |
| UP-55 | Siddharth Nagar |
| UP-56 | Mahrajganj |
| UP-57 | Padrauna |
| UP-58 | Sant Kabir Nagar |
| UP-59 | YET NOT ALLOTTED |
| UP-60 | Ballia |
| UP-61 | Ghazipur |
| UP-62 | Jaunpur |
| UP-63 | Mirzapur |
| UP-64 | Sonbhadra |
| UP-65 | Varanasi |
| UP-66 | Bhadohi |
| UP-67 | Chandauli |
| UP-68 | YET NOT ALLOTTED |
| UP-69 | YET NOT ALLOTTED |
| UP-70 | Allahabad |
| UP-71 | Fatehpur |
| UP-72 | Pratapgarh |
| UP-73 | Kaushambi |
| UP-74 | Kannauj |
| UP-75 | Etawah |
| UP-76 | Farrukhabad |
| UP-77 | Kanpur Dehat (rural) |
| UP-78 | Kanpur - Urban |
| UP-79 | Auraiya |
| UP-80 | Agra |
| UP-81 | Aligarh |
| UP-82 | Etah |
| UP-83 | Firozabad |
| UP-84 | Mainpuri |
| UP-85 | Mathura |
| UP-86 | Mahamaya Nagar |
| UP-87 | Kanshiram Nagar |
| UP-88 | YET NOT ALLOTTED |
| UP-89 | YET NOT ALLOTTED |
| UP-90 | Banda |
| UP-91 | Hamirpur |
| UP-92 | Jalaun |
| UP-93 | Jhansi |
| UP-94 | Lalitpur |
| UP-95 | Mahoba |
| UP-96 | Chitrakoot Dham (Karwi) |
West Bengal (WB)
State | West Bengal (WB) |
|---|---|
| Vehicle RTO Codes | District / Region |
| WB-01 | Kolkata (Two Wheelers) |
| WB-02 | Kolkata (Four Wheelers Private) |
| WB-03 | Kolkata (Goods Carriage Vehicle) |
| WB-04 | Kolkata (Passenger Vehicles) |
| WB-05 | Kolkata (tractors, trailers, cranes) |
| WB-06 | Kolkata (Four Wheelers Private) |
| WB-07 | Kolkata (Two Wheelers) |
| WB-08 | Kolkata (YET NOT USED) |
| WB-09 | Kolkata (YET NOT USED) |
| WB-10 | Kolkata (YET NOT USED) |
| WB-11 | Howrah (Transport Vehicles) |
| WB-12 | Howrah (Other than Transport Vehicles) |
| WB-13 | Howrah (YET NOT USED) |
| WB-14 | Howrah (Other than Transport Vehicles) |
| WB-15 | Hooghly (Transport Vehicles) |
| WB-16 | Hooghly (Other than Transport Vehicles) |
| WB-17 | Hooghly (Other than Transport Vehicles) |
| WB-18 | Hooghly (YET NOT USED) |
| WB-19 | Alipore , South 24 Parganas (Transport Vehicles) |
| WB-20 | Alipore , South 24 Parganas (Other than Transport Vehicles) |
| WB-21 | Alipore , South 24 Parganas (YET NOT USED) |
| WB-22 | Alipore , South 24 Parganas (Other than Transport Vehicles) |
| WB-23 | Barrackpore (Transport Vehicles) |
| WB-24 | Barrackpore (Other than Transport Vehicles) |
| WB-25 | Barasat (Transport Vehicles) |
| WB-26 | Barasat (Other than Transport Vehicles) |
| WB-27 | YET NOT ALLOTTED |
| WB-28 | YET NOT ALLOTTED |
| WB-29 | Tamluk (Transport Vehicles) |
| WB-30 | Tamluk (Other than Transport Vehicles) |
| WB-31 | Contai (Transport Vehicles) |
| WB-32 | Contai (Other than Transport Vehicles) |
| WB-33 | Midnapur (Transport Vehicles) |
| WB-34 | Midnapur (Other than Transport Vehicles) |
